Dans un tableau pratique, le Guide de culture des légumes Almanach résume le moment où commencer les graines à l’intérieur et à l’extérieur, la température du sol nécessaire pour germer, le niveau de rusticité de la plante, quand fertiliser et quand arroser.
Bien sûr, consultez le calendrier de plantation principal pour des dates plus spécifiques par VOTRE code postal pour tous vos légumes communs.
Guide de culture des légumes
Remarque: Chacun des légumes énumérés ci-dessous renvoie à un guide individuel sur les plantes légumières qui couvre le semis, la culture et la récolte!
Légume | Commencez les graines à l’intérieur (semaines avant le dernier gel printanier) | Commencez les graines à l’extérieur (des semaines avant ou après le dernier gel printanier) | Température minimale du sol. germer (° F) | Rusticité au froid | Quand fertiliser | Quand arroser |
---|---|---|---|---|---|---|
Des haricots | – | N’importe quand après | 48–50 | Soumissionner | Après une floraison abondante et un ensemble de gousses | Régulièrement, du début du pod à la prise |
Betteraves | – | 3 avant à 3 après | 39–41 | Demi-rustique | Au moment de la plantation | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
brocoli | 6–8 | 2–3 avant | 55–75 | Robuste | Trois semaines après la transplantation | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
choux de Bruxelles | 6–8 | – | 55–75 | Robuste | Trois semaines après la transplantation | Au repiquage |
Chou | 6–8 | 1 avant à 1 après | 38–40 | Robuste | Trois semaines après la transplantation | Deux à trois semaines avant la récolte |
Les carottes | – | 3–5 avant | 39–41 | Demi-rustique | De préférence à l’automne pour le printemps suivant | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
choufleur | 6–8 | 1 avant à 1 après | 65–75 | Demi-rustique | Trois semaines après la transplantation | Une fois, trois semaines avant la récolte |
Céleri | 6–8 | – | 60–70 | Soumissionner | Au moment de la transplantation | Une fois par semaine |
Blé | – | 2 après | 46–50 | Soumissionner | Quand huit à dix pouces de hauteur, et encore quand la première soie apparaît | Quand les pompons apparaissent et les épis commencent à gonfler |
Concombres | 2–4 | 1–2 après | 65–70 | Très tendre | Une semaine après la floraison, et encore trois semaines plus tard | Fréquemment, surtout lorsque les fruits se forment |
Salade | 4–6 | 1 avant à 2 après | 40–75 | Demi-rustique | Deux à trois semaines après la transplantation | Une fois par semaine |
Melons | 2–4 | 2 après | 55–60 | Très tendre | Une semaine après la floraison, et encore trois semaines plus tard | Une fois par semaine |
Ensembles d’oignon | – | 4 avant | 34–36 | Robuste | Lorsque les bulbes commencent à gonfler, et à nouveau lorsque les plantes mesurent un pied de haut | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
Panais | – | 0–3 avant | 55–70 | Robuste | Un an avant la plantation | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
Pois | – | 4–6 avant | 34–36 | Robuste | Après une floraison abondante et un ensemble de gousses | Régulièrement, du début du pod à la prise |
Poivrons | 8–10 | – | 70–80 | Très tendre | Après la première nouaison | Une fois par semaine |
Tubercules de pomme de terre | – | 0–2 après | 55–70 | Demi-rustique | Au moment de la floraison ou au moment du deuxième buttage | Régulièrement, lorsque les tubercules commencent à se former |
Citrouilles | 2–4 | 1 après | 55–60 | Soumissionner | Juste avant que les vignes ne commencent à courir, lorsque les plantes mesurent environ un pied de haut | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
Des radis | – | 1 avant à 1 après | 39–41 | Robuste | Avant la plantation de printemps | Une fois par semaine |
épinard | – | 4–6 avant | 55–65 | Robuste | Quand les plantes sont cultivées au tiers | Une fois par semaine |
Courge, été | 2–4 | 1 après | 55–60 | Très tendre | Juste avant que les vignes ne commencent à courir, lorsque les plantes mesurent environ un pied de haut | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
Courge, hiver | 2–4 | 1 après | 55–60 | Soumissionner | Juste avant que les vignes ne commencent à courir, lorsque les plantes mesurent environ un pied de haut | Seulement pendant les conditions de sécheresse |
Tomates | 6–8 | – | 50–55 | Soumissionner | Deux semaines avant et après la première cueillette | Deux fois par semaine |
Prêt à planifier un jardin potager étonnant? Passons à la planche à dessin. Découvrez l’incroyable outil en ligne Almanac Garden Planner!